Leírás
Az Oasy Dog OAP Puppy Small and Medium Lamb további jellemzői:
- bárány, mint egyetlen állati fehérjeforrás
- szénhidrátforrás: rizs
- különösen javasolt táplálékallergia, táplálék intolerancia, érzékeny emésztés, illetve érzékeny bőr esetén
- sörélesztő: B-vitaminokban és fontos ásványi anyagokban gazdag, erősíti az immunrendszert.
- az Omega-6 és -3 zsírsavak kiegyensúlyozott aránya elősegíti az egészséges bőrt és a vastag, fényes szőrzetet, hozzájárul a kutya szőrének regenerálódásához és bőrének épségéhez.
- Megfelelő emésztés támogatása: a cikória a FOS (fruktooligoszacharidok) természetes forrása, amely a MOS-szal (mannán oligoszacharidokkal) együtt elősegíti a megfelelő emésztést. A Yucca kivonat segít a széklet szagának szabályozásában. A répapép kiváló rostforrás, mely elősegíti a rendszeres bélműködést.
- nem tartalmaz mesterséges színezékeket, ízesítőt, tartósítószereket, szóját
Összetevők
Fehérje % | 31% |
Ízesítés | Bárány |
Kutyatáp, kutyaeledel | Szárazeledelek, tápok |
További kiszerelések | . |
Zsír % | 20% |
Testméret | Mini és Kistermetű |
Életkor | Kölyök |
Speciális igények | Hypoallergén (csirkehúsmentes) |
Összetétel | friss bárányhús 30%, rizs, dehidratált bárány 15%, rizsfehérje, állati zsír, hidrolizált báránymáj 3%, répapép 2%, sörélesztő 1%, lenmag, ásványi anyagok, halolaj, inulin 1000 mg/kg (frukto- oligoszacharid forrás), gyömbér 0,1%, mannán-oligoszacharidok 1000 mg/kg, Mojave yucca 170 mg/kg. |
Analitikai összetevők | nyersfehérje 31%, nyerszsír 20%, omega-6 zsírsavak 2,95%, omega-3 zsírsavak 0,4%, EPA + DHA 510 mg/kg, nyersrostok 2,7%, nyershamu 7,5%, kalcium 1,3%, foszfor 1,05 %, nedvesség 9%. |
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok | A-vitamin 20 000 NE/kg, D3-vitamin 2000 NE/kg, E-vitamin 300 mg/kg, C-vitamin 100 mg/kg, vas (vas(II)-szulfát-monohidrát) 68 mg/kg, jód (kálium-jodid) 3,2 mg/ kg, réz (réz(II)-szulfát-pentahidrát) 9 mg/kg, mangán (mangán-szulfát, monohidrát) 6,8 mg/kg, cink (cink-oxid) 108 mg/kg, szelén (nátrium-szelenit) 0,11 mg/kg. |
Technológiai adalékanyagok | antioxidánsok. |
Metabolizálható energia | 4005 Kcal/Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!